Kreissägeblätter für Plattenaufteilsysteme
Kreissägeblätter für Plattenaufteilsysteme
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30007002 | 300 | 4,4/3,2 | 30 | 72 | TFF | 2/10/60 | Panhans |
| 30007003 | 300 | 4,4/3,2 | 65 | 72 | TFF | 2/9/110 | Selco 60 |
| 30007004 | 300 | 4,4/3,2 | 75 | 72 | TFF | 2/14/100 | Homag |
| 30007005 | 300 | 4,4/3,2 | 80 | 72 | TFF | 4/9/100 + 2/9/110 + 2/14/110 | Gabbiani |
| 30507003 | 305 | 4,4/3,2 | 30 | 72 | TFF | 2/10/60 | Mayer |
| 32007001 | 320 | 4,4/3,2 | 65 | 72 | TFF | 2/9/110 | Selco |
| 32007002 | 320 | 4,4/3,2 | 75 | 72 | TFF | 3/13/95 | Giben |
| 35007004 | 350 | 4,25/3,2 | 30 | 72 | TFF | 2/8,5/60 + 2/10/60 | Scheer |
| 35007003 | 350 | 4,4/3,2 | 30 | 72 | TFF | 2/8,5/60 + 2/10/60 | Panhans / Schelling |
| 35007005 | 350 | 4,4/3,2 | 50 | 72 | TFF | 4/13/80 | Giben |
| 35007006 | 350 | 4,4/3,2 | 60 | 72 | TFF | 2/14/100 | Holzma |
| 35507005 | 355 | 4,4/3,2 | 30 | 72 | TFF | 2/10/60 | Panhans / Mayer |
| 35007007 | 350 | 4,4/3,2 | 75 | 72 | TFF | 4/15/105 | Giben |
| 35007008 | 350 | 4,4/3,2 | 80 | 72 | TFF | 4/9/100 + 2/9/110 + 2/14/110 | Gabbiani |
| 35507007 | 355 | 4,4/3,2 | 80 | 72 | TFF | 4/8,5/100 + 2/7/110 + 2/14/110 | Gabbiani |
| 36007000 | 360 | 4,4/3,2 | 65 | 72 | TFF | 2/9/110 | Selco |
| 37007000 | 370 | 4,4/3,2 | 30 | 72 | TFF | - | Schelling |
| 38007002 | 380 | 4,4/3,2 | 60 | 72 | TFF | 2/14/100 | Holzma |
| 38007003 | 380 | 4,8/3,5 | 60 | 72 | TFF | 2/14/100 | Holzma |
| 40007006 | 400 | 4,25/3,2 | 30 | 72 | TFF | 2/10/60 | Scheer |
| 40007005 | 400 | 4,4/3,2 | 30 | 72 | TFF | 2/10/60 | Scheer / Mayer |
| 40007007 | 400 | 4,4/3,2 | 75 | 72 | TFF | 4/15/105 | Giben |
| 40007009 | 400 | 4,4/3,2 | 80 | 72 | TFF | 4/9/100 + 2/9/110 + 2/14/110 | Gabbiani |
| 42007002 | 420 | 4,8/3,5 | 60 | 72 | TFF | 2/14/125 | Holzma |
| 43007004 | 430 | 4,4/3,2 | 75 | 72 | TFF | 4/15/105 | Giben |
| 43007005 | 430 | 4,4/3,2 | 80 | 72 | TFF | 2/9/130 + 4/19/120 | Selco |
| 45007006 | 450 | 4,4/3,2 | 30 | 72 | TFF | 2/10/60 | Schelling / Mayer |
| 45007007 | 450 | 4,8/3,5 | 30 | 72 | TFF | 2/8,5/60 | Scheer Fm22 |
| 45007008 | 450 | 4,8/3,5 | 60 | 72 | TFF | 2/14/125 + 2/17/100 | Holzma |
| 45007009 | 450 | 4,8/3,5 | 80 | 72 | TFF | 4/19/120 + 2/9/130 | Selco |
| 46007000 | 460 | 4,4/3,2 | 30 | 72 | TFF | 2/13/94 | Schelling |
| 47007000 | 470 | 4,4/3,2 | 75 | 72 | TFF | 4/15/105 + 2/7/110 | Giben |
| 48007002 | 480 | 4,8/3,5 | 60 | 72 | TFF | 2/11/115 + 2/19/120 | Holzma |
| 48007001 | 480 | 4,8/3,5 | 80 | 72 | TFF | 4/19/120 + 2/9/130 | Selco |
| 50007006 | 500 | 4,8/3,5 | 60 | 72 | TFF | 2/11/115 + 2/19/120 | Holzma |
| 51007000 | 510 | 4,8/3,5 | 80 | 72 | TFF | 2/9/130 + 4/19/120 | Selco |
| 52007000 | 520 | 4,8/3,5 | 60 | 72 | TFF | 2/11/115 + 2/19/120 | Holzma |
| 53007000 | 530 | 4,8/3,5 | 60 | 72 | TFF | 1/11/85 | Anton |
| 54007000 | 540 | 4,8/3,5 | 60 | 72 | TFF | 2/11/115 + 2/19/120 | Holzma |
| .................... | .................. | .................. | .................. | .................... | .................. | .................... | .................... |






