Handkreissägeblätter
HW Kreissägeblätter für Handmaschinen
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10012005 | 100 | 3,97/2,8 | 22 | 12 | WZ Lamello | - |
| 10012010 | 100 | 3,97/2,8 | 22 | 6 | WZ | - |
| 13012007 | 130 | 2,6/1,6 | 20 | 24 | WZ | - |
| 14012004 | 140 | 2,6/1,6 | 20 | 24 | WZ | - |
| 15012012 | 150 | 2,6/1,6 | 20 | 12 | WZ | - |
| 15012022 | 150 | 2,6/1,6 | 20 | 24 | WZ | - |
| 15012025 | 150 | 2,6/1,6 | 20 | 36 | WZ | - |
| 15012014 | 150 | 2,6/1,6 | 20 | 48 | WZ | - |
| 15012023 | 150 | 2,6/1,6 | 30 | 24 | WZ | - |
| D16012045 | 160 | 2,6/1,6 | 20 | 24 | WZ | - |
| 16012001 | 160 | 2,6/1,6 | 16 | 24 | WZ | - |
| 16012003 | 160 | 2,6/1,6 | 20 | 12 | WZ | - |
| 16012004 | 160 | 2,6/1,6 | 20 | 24 | WZ | 2/6/32 |
| 16012011 | 160 | 2,6/1,6 | 20 | 30 | WZ | - |
| 16012012 | 160 | 2,6/1,6 | 20 | 36 | WZ | - |
| 16012018 | 160 | 2,6/1,6 | 20 | 40 | WZ | - |
| 16012005 | 160 | 2,6/1,6 | 20 | 48 | WZ | 2/6/32 |
| 16012007 | 160 | 2,6/1,6 | 30 | 24 | WZ | - |
| 16012008 | 160 | 2,6/1,6 | 30 | 48 | WZ | - |
| 16512003 | 165 | 2,6/1,6 | 20 | 24 | WZ | - |
| D16512001 | 165 | 2,6/1,6 | 20 | 48 | WZ | - |
| 16512007 | 165 | 2,6/1,6 | 30 | 24 | WZ | - |
| 17012007 | 170 | 2,6/1,6 | 30 | 24 | WZ | - |
| 17012008 | 170 | 2,6/1,6 | 30 | 52 | WZ | - |
| 18012001 | 180 | 2,8/1,8 | 16 | 24 | WZ | - |
| 18012005 | 180 | 2,8/1,8 | 20 | 56 | WZ | - |
| 18012009 | 180 | 2,8/1,8 | 30 | 30 | WZ | - |
| 18212020 | 182 | 2,8/1,8 | 30 | 40 | WZ | - |
| 18212001 | 182 | 2,8/1,8 | 16 | 24 | WZ | - |
| 18212000 | 182 | 2,8/1,8 | 20 | 24 | WZ | - |
| 18212021 | 182 | 2,8/1,8 | 20 | 40 | WZ | - |
| 18212007 | 182 | 2,8/1,8 | 30 | 24 | WZ | - |
| 19012000 | 190 | 2,8/1,8 | 16 | 14 | WZ | - |
| 19012010 | 190 | 2,8/1,8 | 16 | 24 | WZ | - |
| 19012012 | 190 | 2,8/1,8 | 20 | 24 | WZ | - |
| 19012004 | 190 | 2,8/1,8 | 20 | 30 | WZ | - |
| 19012025 | 190 | 2,8/1,8 | 20 | 48 | WZ | - |
| 19012006 | 190 | 2,8/1,8 | 30 | 14 | WZ | - |
| 19012017 | 190 | 2,8/1,8 | 30 | 16 | WZ | 2/7/42 |
| 19012013 | 190 | 2,8/1,8 | 30 | 24 | WZ | 2/7/42 |
| 19012007 | 190 | 2,8/1,8 | 30 | 30 | WZ | 2/7/42 |
| 19012014 | 190 | 2,8/1,8 | 30 | 36 | WZ | - |
| 19012020 | 190 | 2,8/1,8 | 30 | 40 | WZ | - |
| 19012019 | 190 | 2,8/1,8 | 30 | 48 | WZ | 2/7/42 |
| 19012008 | 190 | 2,8/1,8 | 30 | 56 | WZ | 2/7/42 |
| 20012015 | 200 | 2,8/1,8 | 30 | 24 | WZ | 2/7/42 |
| 20012009 | 200 | 2,8/1,8 | 30 | 36 | WZ | - |
| 20012006 | 200 | 2,8/1,8 | 30 | 48 | WZ | 2/7/42 |
| 20012003 | 200 | 2,8/1,8 | 30 | 64 | WZ | 2/7/42 |
| 21012015 | 210 | 2,8/1,8 | 30 | 24 | WZ | 2/7/42 |
| 21012005 | 210 | 2,8/1,8 | 30 | 30 | WZ | 2/7/42 |
| 21012011 | 210 | 2,8/1,8 | 30 | 36 | WZ | - |
| 21012006 | 210 | 2,8/1,8 | 30 | 48 | WZ | 2/7/42 |
| 21012007 | 210 | 2,8/1,8 | 30 | 64 | WZ | 2/7/42 |
| 21612000 | 216 | 2,8/1,8 | 30 | 24 | WZ neg | 2/7/42 |
| 21612001 | 216 | 2,8/1,8 | 30 | 48 | WZ neg | 2/7/42 |
| 21612002 | 216 | 2,8/1,8 | 30 | 60 | WZ neg | 2/7/42 |
| 21612003 | 216 | 2,8/1,8 | 30 | 80 | WZ neg | 2/7/42 |
| 22012001 | 220 | 2,8/1,8 | 30 | 34 | WZ | 2/7/42 |
| 22012002 | 220 | 2,8/1,8 | 30 | 48 | WZ | - |
| 22012003 | 220 | 2,8/1,8 | 30 | 64 | WZ | - |
| 22512000 | 225 | 2,8/1,8 | 30 | 24 | WZ | 2/7/42 |
| D22512001 | 225 | 2,8/1,8 | 30 | 48 | WZ | - |
| 23012019 | 230 | 2,8/1,8 | 30 | 18 | WZ; RW | 2/7/42 |
| 23012007 | 230 | 2,8/1,8 | 30 | 24 | WZ | 2/7/42 |
| 23212002 | 232,5 | 2,8/1,8 | 30 | 24 | WZ | 2/7/42 |
| 23212004 | 232,5 | 2,8/1,8 | 30 | 34 | WZ | 2/7/42 |
| 23212001 | 232,5 | 2,8/1,8 | 30 | 36 | WZ | 2/7/42 |
| 23212005 | 232,5 | 2,8/1,8 | 30 | 48 | WZ | 2/7/42 |
| 23212000 | 232,5 | 2,8/1,8 | 30 | 64 | WZ | 2/7/42 |
| 23512000 | 235 | 3,0/2,0 | 25 | 24 | WZ | - |
| 24012005 | 240 | 3,0/2,0 | 30 | 24 | WZ | - |
| 24012007 | 240 | 3,0/2,0 | 30 | 36 | WZ | - |
| 24012003 | 240 | 3,0/2,0 | 30 | 48 | WZ | - |
| .................... | .................. | ................. | .................. | .................... | ................... | .................... |






