Kreissägeblätter für Bau / Baustelle
HW Universal-Kreissägeblätter WZ
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15019000 | 150 | 2,8/1,6 | 20 | 24 | WZ | - |
| 16019000 | 160 | 2,8/1,6 | 20 | 24 | WZ | 2/6/32 |
| 16019001 | 160 | 2,8/1,6 | 30 | 24 | WZ | - |
| 17019000 | 170 | 2,8/1,8 | 30 | 24 | WZ | - |
| 18019000 | 180 | 2,8/1,8 | 30 | 30 | WZ | - |
| 18219000 | 182 | 2,8/1,8 | 20 | 30 | WZ | - |
| 19019000 | 190 | 2,8/1,8 | 30 | 30 | WZ | 2/7/42 |
| 20019000 | 200 | 2,8/1,8 | 30 | 30 | WZ | - |
| 21019000 | 210 | 2,8/1,8 | 30 | 34 | WZ | - |
| 21619000 | 216 | 2,8/1,8 | 30 | 34 | WZ | - |
| 23219000 | 232,5 | 2,8/1,8 | 30 | 34 | WZ | 2/10/154 + 2/7/42 |
| 24019000 | 240 | 2,8/1,8 | 30 | 42 | WZ | - |
| 25019000 | 250 | 3,0/2,0 | 30 | 42 | WZ | Combi |
| 27019000 | 270 | 3,2/2,2 | 30 | 42 | WZ | - |
| 30019000 | 300 | 3,2/2,2 | 30 | 48 | WZ | Combi |
| 31519000 | 315 | 3,2/2,2 | 30 | 48 | WZ | Combi |
| 35019000 | 350 | 3,2/2,2 | 30 | 54 | WZ | Combi |
| 40019000 | 400 | 3,5/2,5 | 30 | 60 | WZ | Combi |
| 45019000 | 450 | 3,5/2,5 | 30 | 66 | WZ | Combi |
| 50019000 | 500 | 4,0/2,8 | 30 | 72 | WZ | 2/10/60 |
| 60019000 | 600 | 4,2/2,9 | 30 | 78 | WZ | Combi |
| 70019000 | 700 | 4,2/3,2 | 30 | 84 | WZ | Combi |
| 70019001 | 700 | 4,2/3,2 | 35 | 84 | WZ | - |
| .................... | .................... | .................... | .................... | .................... | .................. | .................... |
Nebenlöcher Combi / Pinholes Combi / Trous d’ergots combi / Agujeros auxiliares combi: 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60
HW Baustellen-Kreissägeblätter
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30021001 | 300 | 3,2/2,2 | 30 | 24 | FWF | Combi Holz |
| 31521001 | 315 | 3,2/2,2 | 30 | 24 | FWF | Combi Holz |
| 35021002 | 350 | 3,5/2,5 | 30 | 28 | FWF | Combi Holz |
| 40021001 | 400 | 4,2/2,8 | 30 | 28 | FWF | Combi Holz |
| 45021000 | 450 | 4,2/2,8 | 30 | 32 | FWF | Combi Holz |
| 50021000 | 500 | 4,2/2,8 | 30 | 36 | FWF | Combi Holz |
| .................... | .................. | ................. | .................. | .................. | .................. | .................... |
Nebenlöcher Combi / Pinholes Combi / Trous d’ergots combi / Agujeros auxiliares combi: 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60
HW Baustellen-Kreissägeblätter mit grossem seitlichen Zahnüberstand mit DS in Form von Kühlelementen
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31521003 | 315 | 3,6/2,2 | 30 | 24 | WZ Kühl-DS | Combi |
| 40021004 | 400 | 4,0/2,5 | 30 | 28 | WZ Kühl-DS | Combi |
| 45021002 | 450 | 4,2/2,8 | 30 | 32 | WZ Kühl-DS | Combi |
| 50021002 | 500 | 4,2/2,8 | 30 | 36 | WZ Kühl-DS | Combi |
| 60021001 | 600 | 4,2/2,9 | 30 | 40 | WZ Kühl-DS | Combi |
| 70021000 | 700 | 4,4/3,2 | 30 | 46 | WZ Kühl-DS | Combi |
| .................... | .................. | .................. | .................. | .................... | .................... | .................... |
Nebenlöcher Combi / Pinholes Combi / Trous d’ergots combi / Agujeros auxiliares combi: 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60
HW Baustellen-Kreissägeblätter „Einweg“ für portable Maschinen
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D16021000 | 160 | 1,8/1,35 | 20 | 18 | WZ | - |
| D18021000 | 180 | 1,8/1,35 | 30 | 20 | WZ | 2/7/42 |
| D18521000 | 185 | 1,8/1,35 | 20 | 20 | WZ | 2/6/32 |
| D19021001 | 190 | 1,8/1,35 | 30 | 20 | WZ | 2/7/42 |
| D21021000 | 210 | 2,0/1,6 | 30 | 22 | WZ | 2/7/42 |
| D21621000 | 216 | 2,0/1,6 | 30 | 24 | WZ | 2/7/42 |
| .................... | .................. | ................. | ................. | ................. | ................... | .................... |
Nebenlöcher Combi / Pinholes Combi / Trous d’ergots combi / Agujeros auxiliares combi: 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60
PKD-Kreissägeblätter für extrem abrassive Werkstoffe
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16014000 | 160 | 2,2 | 20 | 8 | FL DIA LN | 2/6/32 |
| 18014000 | 180 | 2,2/1,6 | 30 | 8 | FL DIA LN | 2/7/42 |
| 19014000 | 190 | 2,2/1,6 | 30 | 8 | FL DIA LN | 2/7/42 |
| 21014000 | 210 | 2,2 | 30 | 12 | FL DIA LN | Combi Holz |
| 21614001* | 216 | 2,2/1,6 | 30 | 12 | FL neg DIA LN | Combi Holz |
| 23014000 | 230 | 2,2/1,6 | 30 | 15 | FL DIA LN | Combi Holz |
| 25014000 | 250 | 2,2/1,6 | 30 | 16 | FL DIA LN | Combi Holz |
| 25014001 | 250 | 2,2/1,6 | 30 | 40 | FL DIA LN | Combi Holz |
| 30014000 | 300 | 2,2/1,6 | 30 | 30 | FL DIA LN | Combi Holz |
| 30014001 | 300 | 2,2/1,6 | 30 | 48 | FL DIA LN | Combi Holz |
| .................... | .................... | ................. | .................. | .................... | .................... | .................... |
Nebenlöcher Combi / Pinholes Combi / Trous d’ergots combi / Agujeros auxiliares combi: 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60






