Kreissägeblätter für die Bearbeitung von Holz und Holzwerkstoffen
HW Zuschnitt-Kreissägeblätter mit Abweiser
25001001 | 250 | 3,2/2,2 | 30 | 24 BG | WZ | Combi Holz |
30001000 | 300 | 3,2/2,2 | 30 | 24 BG | WZ | Combi Holz |
30001001 | 300 | 3,2/2,2 | 30 | 28 BG | WZ | Combi Holz |
31501001 | 315 | 3,2/2,2 | 30 | 28 BG | WZ | Combi Holz |
35001000 | 350 | 3,5/2,5 | 30 | 16 BG | FL | Combi Holz |
35001001 | 350 | 3,5/2,5 | 30 | 24 BG | WZ | Combi Holz |
35001003 | 350 | 3,5/2,5 | 30 | 32 BG | WZ | Combi Holz |
40001001 | 400 | 3,5/2,5 | 30 | 28 BG | WZ | Combi Holz |
40001002 | 400 | 3,5/2,5 | 30 | 36 BG | WZ | Combi Holz |
45001000 | 450 | 4,0/2,8 | 30 | 32 BG | WZ | Combi Holz |
45001001 | 450 | 4,0/2,8 | 30 | 40 BG | WZ | Combi Holz |
50001000 | 500 | 4,0/2,8 | 30 | 36 BG | WZ | Combi Holz |
50001001 | 500 | 4,0/2,8 | 30 | 44 BG | WZ | Combi Holz |
60001000 | 600 | 4,2/2,8 | 30 | 40 BG | WZ | Combi Holz + 2/12/72 |
60001002 | 600 | 4,2/2,8 | 30 | 54 BG | WZ | Combi Holz + 2/12/72 |
70001000 | 700 | 4,4/3,2 | 30 | 46 BG | WZ | Combi Holz |
70001001 | 700 | 4,4/3,2 | 30 | 60 BG | WZ | Combi Holz |
.................... | .................. | ................. | .................. | .................... | ............... | .................... |
Nebenlöcher Combi / Pinholes Combi / Trous d’ergots combi / Agujeros auxiliares combi: 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60
HW Zuschnitt-Kreissägeblätter offene Form ohne Abweiser
25025000 | 250 | 3,2/2,2 | 30 | 24 | WZ | Combi Holz |
30025000 | 300 | 3,2/2,2 | 30 | 24 | WZ | Combi Holz |
40025000 | 400 | 3,5/2,5 | 30 | 28 | WZ | Combi Holz |
40025001 | 400 | 3,6/2,5 | 30 | 36 | WZ | Combi Holz |
45025000 | 450 | 4,0/2,8 | 30 | 40 | WZ | Combi Holz |
50025000 | 500 | 4,2/2,8 | 30 | 44 | WZ | Combi Holz |
.................... | .................. | ................. | .................. | .................... | ............... | .................... |
Nebenlöcher Combi / Pinholes Combi / Trous d’ergots combi / Agujeros auxiliares combi: 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60
HW Zuschnitt- und Besäumkreissägeblätter WZ
18002000 | 180 | 3,2/2,2 | 30 | 30 | WZ | - |
23202000 | 232,5 | 3,2/2,2 | 30 | 24 | WZ | 2/7/42 |
25002000 | 250 | 3,2/2,2 | 30 | 24 | WZ | Combi Holz |
25002001 | 250 | 3,2/2,2 | 30 | 30 | WZ | Combi Holz |
25002002 | 250 | 3,2/2,2 | 30 | 40 | WZ | Combi Holz |
25002006 | 250 | 3,2/2,2 | 30 | 42 | WZ | Combi Holz |
25002003 | 250 | 3,2/2,2 | 30 | 48 | WZ | Combi Holz |
25002004 | 250 | 3,2/2,2 | 30 | 60 | WZ | Combi Holz |
25002005 | 250 | 3,2/2,2 | 30 | 80 | WZ | Combi Holz |
27002001 | 270 | 3,2/2,2 | 30 | 24 | WZ | Combi Holz |
30002000 | 300 | 3,2/2,2 | 30 | 36 | WZ | Combi Holz |
30002001 | 300 | 3,2/2,2 | 30 | 48 | WZ | Combi Holz |
30002002 | 300 | 3,2/2,2 | 30 | 60 | WZ | Combi Holz |
30002003 | 300 | 3,2/2,2 | 30 | 72 | WZ | Combi Holz |
30002004 | 300 | 3,2/2,2 | 30 | 96 | WZ | Combi Holz |
31502000 | 315 | 3,2/2,2 | 30 | 48 | WZ | Combi Holz |
31502004 | 315 | 3,2/2,2 | 30 | 72 | WZ | Combi Holz |
35002004 | 350 | 3,5/2,5 | 30 | 108 | WZ | Combi Holz |
35002000 | 350 | 3,5/2,5 | 30 | 42 | WZ | Combi Holz |
35002001 | 350 | 3,5/2,5 | 30 | 54 | WZ | Combi Holz |
35002002 | 350 | 3,5/2,5 | 30 | 72 | WZ | Combi Holz |
35002002 | 350 | 3,5/2,5 | 30 | 84 | WZ | Combi Holz |
40002004 | 400 | 3,5/2,5 | 30 | 120 | WZ | Combi Holz |
40002005 | 400 | 3,5/2,5 | 30 | 32 | WZ | Combi Holz |
40002000 | 400 | 3,5/2,5 | 30 | 48 | WZ | Combi Holz |
40002001 | 400 | 3,5/2,5 | 30 | 60 | WZ | Combi Holz |
40002002 | 400 | 3,5/2,5 | 30 | 84 | WZ | Combi Holz |
40002003 | 400 | 3,5/2,5 | 30 | 96 | WZ | Combi Holz |
50002001 | 500 | 4,0/2,8 | 30 | 72 | WZ | Combi Holz |
50002003 | 500 | 4,5/3,6 | 30 | 60 | FL* | 6/8,5/80 |
.................... | .................. | ................. | .................. | .................... | ............... | .................... |
Nebenlöcher Combi / Pinholes Combi / Trous d’ergots combi / Agujeros auxiliares combi: 2/7/42 + 2/9/46 + 2/10/60